loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 1,018.78 8.08 9.32
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 906.22 7.19 5.83
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 471.85 3.74 19.05
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 433.60 3.44 8.59
Equity-Infosys Apr 30, 2025 400.78 3.18 -5.90
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 362.07 2.87 -1.33
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 300.02 2.38 15.28
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 297.77 2.36 -4.33
Equity-M & M Apr 30, 2025 296.25 2.35 12.65
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 290.12 2.30 -3.48
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 288.39 2.29 -0.50
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 281.12 2.23 -7.17
Equity-NTPC Apr 30, 2025 262.99 2.09 -0.85
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 242.09 1.92 2.14
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 240.39 1.91 7.53
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 238.73 1.89 5.63
Equity-ITC Apr 30, 2025 221.42 1.76 3.92
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 220.25 1.75 16.36
Equity-TCS Apr 30, 2025 213.88 1.70 -11.38
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 190.25 1.51 -2.87
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 185.06 1.47 -1.94
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 180.20 1.43 10.42
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 176.28 1.40 -9.49
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 168.01 1.33 1.67
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 166.49 1.32 6.06
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 166.45 1.32 -3.21
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 165.20 1.31 0.47
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 154.93 1.23 2.62
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 153.54 1.22 10.33
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 149.49 1.19 15.37
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 149.27 1.18 52.09
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 148.05 1.17 5.98
Equity-Trent Apr 30, 2025 146.07 1.16 -2.87
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 145.13 1.15 14.08
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 144.22 1.14 -3.89
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 132.94 1.05 8.98
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 127.95 1.01 2.40
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 122.66 0.97 6.38
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 122.27 0.97 -12.26
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 115.71 0.92 5.90
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 116.28 0.92 -10.69
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2025 115.18 0.91 2.77
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 108.81 0.86 -17.96
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 106.75 0.85 -2.39
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 107.02 0.85 2.24
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 103.86 0.82 11.64
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 102.46 0.81 6.18
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 100.78 0.80 8.73
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 95.46 0.76 -4.70
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 93.40 0.74 -1.65
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 93.64 0.74 -20.03
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 92.13 0.73 1.76
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 86.13 0.68 13.71
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 85.79 0.68 2.86
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 84.57 0.67 13.78
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 79.49 0.63 3.69
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 79.62 0.63 -5.13
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 75.29 0.60 -0.46
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 70.86 0.56 121.27
Equity-Cipla Apr 30, 2025 64.33 0.51 -8.97
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 62.67 0.50 6.20
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 62.17 0.49 -8.47
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 61.07 0.48 0.79
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 55.98 0.44 88.10
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 54.73 0.43 4.33
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 54.69 0.43 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 54.57 0.43 14.35
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 47.78 0.38 -0.37
Equity-Voltas Apr 30, 2025 45.46 0.36 -55.24
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 29.42 0.23 0.00
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2025 24.90 0.20 -6.10
Equity-Bata India Apr 30, 2025 10.20 0.08 -0.94
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 4.84 0.04 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -18.60 -0.12 -159.97